| Hütte | Region | Verhältnis-Update | |
|---|---|---|---|
| Lonza Biwak Zmuttgrat | CH - Walliser Alpen | ||
| Lohnerhütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Lauteraarhütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Laggin Biwak | CH - Walliser Alpen | ||
| Kistenpasshütte | CH - Glarus - St. Gallen | ||
| Kinhütte | CH - Walliser Alpen | ||
| Hundsteinhütte | CH - Glarus - St. Gallen | ||
| Hörnlihütte | CH - Walliser Alpen | ||
| Hohganthütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen |
|
|
| Hinterbalmhütte | CH - Zentralschweiz | ||
| Heidelberger Hütte | CH - Graubünden | ||
| Heftihütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Guppenalp-Oberstafel | CH - Glarus - St. Gallen | ||
| Guggihütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Grünhornhütte | CH - Glarus - St. Gallen | ||
| Gruebenberghütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Grathütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Gletscherstube Märjelen | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Glecksteinhütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Glärnischhütte | CH - Glarus - St. Gallen | ||
| Gitschenhörelihütte | CH - Zentralschweiz | ||
| Gipfelhütte Alvier | CH - Glarus - St. Gallen | ||
| Gandegghütte | CH - Walliser Alpen | ||
| Gafadurahütte | CH - Graubünden | ||
| Fusshornbiwak | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Fridolinshütten | CH - Glarus - St. Gallen | ||
| Fergenhütte | CH - Graubünden | ||
| Europahütte | CH - Walliser Alpen | ||
| Eiger-Ostegghütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Domhütte SAC | CH - Walliser Alpen | ||
| Doldenhornhütte | CH - Waadt/Freib./Berner Alpen | ||
| Dammahütte | CH - Zentralschweiz | ||
| Cufercalhütte | CH - Graubünden | ||
| Col de Dent Blanche Bivouac | CH - Walliser Alpen | ||
| Claridenhütte | CH - Glarus - St. Gallen | ||
| Chamanna Marangun | CH - Graubünden | ||
| Chamanna Lischana | CH - Graubünden | ||
| Chamanna dal Linard | CH - Graubünden | ||
| Chamanna da Grialetsch | CH - Graubünden | ||
| Chamanna Cluozza | CH - Graubünden |
